序号 | 公司名称 | 合作期限 | 合作范围 | 省级分支机构和落地服务机构的省 | 全国统一客服电话 | 在线服务访问方式 | 理赔争议处理/投诉处理 | 偿付能力、风险综合评级、消费者权益保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平人寿保险有限公司 | 2020年2月15日-2024年12月31日 | 寿险、年金险、健康险 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆、海南、青海、宁夏 | 95589 | 访问太平人寿官方微信公众号【中国太平95589】 | 查看详情 | http://life.cntaiping.com/info-cfnlzy/ |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2022年12月1日-2026年8月31日 | 寿险、年金险 | 北京市、上海市、天津市、重庆市、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、山西省、山东省、安徽省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、广东省、海南省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省、河南省、云南省、贵州省、四川省、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、青海省。 | 95500 | 访问保险公司官网 | 查看详情 | https://life.cpic.com.cn/xrsbx/gkxxpl/hlwbxxx/?subMenu=4&inSub=5 |
3 | 海保人寿保险股份有限公司 | 2019年4月30日-长期 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险 | 海南海口 | 400-898-0899/0898-66709289 | 访问海保人寿官网 | 查看详情 | https://www.haibao-life.com/gkxxpl/cfnlpl/index.shtml |
4 | 横琴人寿保险有限公司 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 健康险 | 深圳、珠海、江门、广州、东莞、佛山、中山、惠州、梅州、汕头、肇庆、江苏、苏州、无锡 | 400-69-12345 | 关注‘横琴人寿在线’微信公众号 | 查看详情 | https://www.e-hqins.com/openInfo/information_2/Pay_info |
5 | 同方全球人寿保险有限公司 | 2023年5月11日-2029年5月11日 | 寿险、健康险 | 北京、上海、天津、浙江、江苏、湖北、广东、福建、山东、河北、四川 | 956095 | 访问同方全球人寿保险网址 | 查看详情 | https://www.aegonthtf.com/gkxxpl/zxxx/cfnl/ |
6 | 信美人寿相互保险社 | 2021年7月15日-2029年7月26日 | 寿险、健康险 | 北京市、深圳市 | 400-139-9990 | 访问信美官网 | 查看详情 | https://www.trustlife.com/message.html#/message/messLeak/MessageTemporary?_k=msguml |
7 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 2017年11月27日-长期 | 寿险、健康险(除护理保险)、寿险 | 北京、天津、上海、广东、浙江、福建(不含厦门)、山东、辽宁、湖北、江苏、四川、陕西、湖南、重庆、河南、江西、安徽 | 95362 | 登录招商信诺官网 | 查看详情 | https://www.cignacmb.com/xinxi/jibenxinxi/changfunengli.html |
8 | 中荷人寿保险有限公司 | 2022年1月29日-2025年12月31日 | 寿险、健康险 | 大连、北京、辽宁、山东、河南、安徽、天津、上海、江苏、河北 | 400-816-1688 | 访问保险公司官网 | 查看详情 | http://www.bob-cardif.com/xinxipilu/zhuanxiangxinxi/hulianwangbaoxianxinxi/100001892215.html |
9 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 2021年8月12日-2027年8月12日 | 寿险 | 贵州省、河北省 | 400-684-1888或0851-88574001 | 访问华贵保险官网 | 查看详情 | https://www.huaguilife.cn/gkxxpl/zxxx/cfnlxxpl/index.shtml |
10 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 2020年6月18日-2027年2月20日 | 寿险、健康险 | 北京、陕西、江苏、海南、深圳、广东 | 4008-008-008 | 鼎诚人寿官微-客户服务-在线客服 | 查看详情 | https://www.dingchenglife.com.cn/zxxx/cfnl/ |
11 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 2021年10月20日-2025年10月19日 | 健康险、意外险 | 广州、深圳、佛山、西安、重庆 | 400-609-6868 | 访问瑞华保险官网 | 查看详情 | https://www.rhassurance.com/rhOffic/information/special/3 |
12 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 2021年11月26日-2024年12月31日 | 年金险 | 北京、河北、山东、辽宁(除大连)、四川、河南、广东、江苏 | 956069 | 关注“恒安标准人寿”官方微信公众号 | 查看详情 | http://www.hengansl.com/hengan/gkxxpl/zxxx/cfnl/jdbgzy/index.html |
13 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 2022年2月8日-2024年2月7日 | 健康险 | 山东省、江苏省、河北省、河南省 | 400-888-0011 | 访问官方网站:www.ergo-life.cn | 查看详情 | https://www.ergo-life.cn |
14 | 国富人寿保险股份有限公司 | 2011年11月5日-2025年11月4 | 寿险、年金险、健康险、意外险 | 广西 | 4006946688/0771-5723168 | 访问国富人寿保险官网 | 查看详情 | https://www.e-guofu.com/zfnl/index.html |
15 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 2022年10月1日-2024年9月30日 | 意外险、健康险(除护理险)、寿险 | 北京、上海、江苏、广东、深圳、浙江、重庆、陕西、湖北、苏州 | 400-810-9339 | 登陆保险公司官网查询 | 查看详情 | https://www.oldmutual-chnenergy.com/InfoPublish/tempReport/Solvency/ |
16 | 北京人寿保险股份有限公司 | 2021年9月14日-2025年7月31日 | 健康险 | 北京、江苏、天津、河北 | 400-81-96677 | 访问北京人寿保险官网 | 查看详情 | https://www.beijinglife.com.cn/publicInfo/solvency/ |
17 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 2023年7月1日-2024年12月31日 | 寿险、健康险 | 北京、重庆、山东、河南、广东、天津、辽宁、海南、贵州、浙江、宁夏 、吉林、湖北、宁波、大连、江西、福建、江苏、黑龙江、上海、深圳、青岛、河北、湖南、四川、云南、广西、陕西、山西、新疆、甘肃、安徽、内蒙古 | 95510 | 访问阳光人寿保险官网 | 查看详情 | https://wecare.sinosig.com/common/customerservice/html/5484.html |
18 | 平安健康保险股份有限公司 | 2023年3月14日-2026年3月13日 | 健康险 | 北京、上海、天津、广东、深圳、江苏、浙江、辽宁(除大连)、四川、苏州、河北、重庆、河南、湖北、湖南 | 95511 | 登录平安健康保险APP | 查看详情 | https://health.pingan.com/gongkaixinxipilu/changfunenglixinxi/index.shtml |
19 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 2021年3月16日-长期 | 健康保险、意外伤害保险 | 北京、上海、天津、深圳、江苏、浙江、山西、内蒙古、辽宁、吉林、安徽、山东、福建、江西、湖北、河南、广东、湖南、四川、云南、陕西、新疆、大连、青岛、河北 | 4001330600 | 人保健康通过“人保健康生活”微信公众号、“中国人保”APP和“PICC 人民健康”APP等平台面向全国客户提供了包括咨询、查询和受理等一站式在线服务。在线服务时间为7×24 小时,其中人工在线服务时间为早8点至晚8点,非人工在线服务时间内客户可通过机器人和在线自助服务等方式查询公司信息、产品信息、客户基本信息、保单信息、理赔信息和缴费信息,变更客户基本信息和保单信息等。 | 查看详情 | http://www.picchealth.com/tabid/2331/Default.aspx |
20 | 太平养老保险股份有限公司 | 2020年12月10日-2024年12月9日 | 养老保险及年金业务、健康保险业务;意外伤害保险业务;团体人寿保险业务; | 北京、天津、河北、山西、辽宁、大连、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、深圳、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、贵州、海南 | 95589 | 95589 | 查看详情 | https://tppension.cntaiping.com/info-ylcfnlbg/ |
21 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 2023年5月1日-2026年4月30日 | 寿险、健康险、意外伤害保险 | 广东、江苏、河南、北京 | 400-86-95666 | 招商仁和人寿客户APP 招商仁和人寿官网-在线客服 招商仁和人寿公众号 | 查看详情 | https://www.cmrh.com/html/solvencyAssociatedInformation.shtml |
22 | 太平洋健康保险股份有限公司 | 2021年9月7日-2024年9月15日 | 健康保险、意外伤害保险 | 广东、北京、上海、四川 | 10108686 | 全国统一保险服务热线 10108686,保证 7*24 小时服务,为客户提供咨询、 查询、投诉、报案、服务预约、投保预约、直付就诊预约等服务;全国统一健康 服务热线 95500 中文服务转 5,保证 7*24 小时服务,为客户提供体检预约、就医 绿通等服务; 2、“太平洋保险”APP、“健康关爱福利平台”微信小程序、“太平洋健康险” 微信公众号、公司官网等线上移动端,为客户提供保单查询、自助理赔、自助保 全、在线客服等自助服务。 | 查看详情 | http://health.cpic.com.cn/jkx/gkxxpl/cfnlxxzq/?subMenu=4&inSub=3 |
23 | 长城人寿保险股份有限公司 | 2022年6月7日-2024年12月31日 | 年金险、人寿险 | 北京、山东、四川、湖北、青岛、河南、河北、江苏、天津、广东、湖南、安徽、重庆 | 95576 | 访问保险公司官网 | 查看详情 | https://www.gwcslife.com/main/index/gkxxplzl/lsxx/cfnljdbgzy/index.html |
24 | 平安养老保险股份有限公司 | 2020年9月21日-2024年9月21日 | 意外险、健康险 | 北京市、上海市、天津市、重庆市、安徽省、福建省、甘肃省、广东省、广西壮族自治区、贵州省、海南省、河北省、河南省、黑龙江省、湖北省、湖南省、吉林省、江苏省、江西省、辽宁省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省、山东省、山西省、陕西省、四川省、新疆维吾尔自治区、云南省、浙江省 | 95511 | 访问保险公司官网 | 查看详情 | http://yl.pingan.com/px/publicInfoDisclosure/infoDisclosure/solvencyInfo.shtml |
25 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 2022年3月3日-2025年12月31日 | 健康险 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳 | 95518转寿险 | 人保寿险E服务微信公众号 | 查看详情 | https://www.picclife.cn/picclifewebsite//webfile/companyOverview/index.html |
26 | 国联人寿保险股份有限公司 | 2022年3月7日-2025年3月7日 | 人身险产品 | 江苏分公司、南京分公司、苏州分公司、南通分公司、徐州分公司、泰州分公司、盐城分公司、镇江分公司、扬州分公司、常州分公司、淮安分公司、宿迁分公司、连云港分公司、无锡分公司、安徽分公司 | 95570或4008888000 |
1.拨打全国统一客服热线95570或4008888000,人工服务时间为工作日9:00-18:00; 2.关注国联人寿微信公众号,点击【国联人寿】—【在线客服】,即可申请在线服务,人工服务时间为工作日9:00-18:00。 非人工服务时间,客户可通过微信公众号点击【微服务】—【咨诉服务】进行留言,工作人员将在工作日第一时间与客户取得联系,协助处理相关咨询事宜。 |
查看详情 | https://www.guolian-life.com/companyNewsCenter.html?menuCode=107&grade=3 |
27 | 和谐健康保险股份有限公司 | 2020年12月25日-2026年10月6日 | 健康险、意外险、寿险 | 上海、江苏、北京、浙江、四川、广东、河北、山东、辽宁、湖北、深圳、福建、安徽、黑龙江、陕西 | 956076 | 访问官方网站:http://www.hexiehealth.com/ | 查看详情 | http://www.hexiehealth.com/gkxxpl/zxxx/cfnl1/index.htm |
28 | 安盛天平财产保险有限公司 | 2022年6月12日-2025年6月12日 | 意外险、健康险 | 上海、北京、浙江、深圳、无锡、宁波、江苏、广东、河北、四川、上海、湖北,苏州、东莞、佛山、山东、重庆、天津、大连、广西、温州、云南、山西、河南、安徽、陕西、福建、内蒙古 | 95550 | 保险公司网站https://www.axa.cn | 查看详情 | https://www.axa.cn/about_us/payAbility.html |
29 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2023年9月30日-2028年09月15日 | 意外险 | 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、 广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、西藏自治区、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区 | 95590 | 保险公司网站https://www.95590.cn | 查看详情 | http://www.ccic-net.com.cn/gkxxpl/zxxx/cfnlbgzy/ |
30 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 2021年10月15日-2026年10月10日 | 财产险、工程险、责任险、货运险、意外健康险 | 广东、广西、云南、贵州、海南、深圳、四川、上海、湖北、河南、江西、陕西、山东、河北、安徽 | 95393 | https://www.edhic.com | 查看详情 | https://www.edhic.com/shop/xxpl/ncfnlpl/ |
31 | 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 2018年1月1日-延续 | 意外险 | 上海、广东、江苏、北京、浙江 | 400-885-8008 | https://www.tokiomarine.com.cn/cn/ | 查看详情 | https://www.tokiomarine.com.cn/cn/news/cf_165.htm |
32 | 都邦财产保险股份有限公司 | 2021年7月1日-延续 | 财产险 | 新疆、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、大连、北京、天津、河北、山西、山东、青岛、江苏、河南、陕西、四川、重庆、湖北、安徽、上海、宁波、浙江、江西、湖南、贵州、云南、广西、广东、福建、厦门、深圳 | 95586 | https://www.dbic.com.cn | 查看详情 | https://www.dbic.com.cn/gkcfnl.jhtml |
33 | 国任财产保险股份有限公司 | 2021年4月22日-2025年12月31日 | 财产险、工程险、责任险、意外险、健康险 | 北京市、山东省、江苏省、重庆市、河南省、上海市、广东省、深圳市、青岛市、辽宁省、河北省、浙江省、四川省、陕西省、湖北省、新疆自治区、宁波市、山西省、内蒙古自治区、湖南省、云南省、广西自治区、贵州省、苏州市、江西省、安徽省。 | 956030 | 访问官方网站:https://www.guorenpcic.com/ | 查看详情 | https://www.guorenpcic.com/web/cfnl/index.jhtml?id=xxpl |
34 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2020年5月12日-延续 | 责任险、意外险、健康险 | 北京、重庆、大连、宁波、青岛、上海、深圳、天津、厦门、安徽、福建、贵州、广东、甘肃、河北、河南、湖北、湖南、海南、辽宁、江西、江苏、吉林、青海、陕西、山东、山西、四川、云南、浙江、黑龙江 | 95519 | www.chinalife-p.com.cn | 查看详情 | http://www.chinalife-p.com.cn/chinalifeproperty/gkxxpl/zxxx/cfnl/index.html |
35 | 华农财产保险股份有限公司 | 2022年6月30日-2026年6月29日 | 健康险、意外险 | 北京市、河北省、河南省、广东省、广西省、四川省、甘肃省、山西省、江苏省、浙江省 | 400-010-0000 | 官网http://www.chinahuanong.com.cn/ | 查看详情 | https://www.chinahuanong.com.cn/category/128.html |
36 | 华泰财产保险有限公司 | 2020年12月24日-2023年12月23日 | 责任险、货运险、意外险、健康险 | 北京、上海、天津、重庆、江苏、广东、陕西、四川、云南、辽宁、浙江、河北、湖南、湖北、安徽、山西、福建、山东、广西、河南、江西、深圳、青岛、大连、宁波、贵州、内蒙古、厦门、黑龙江、新疆、宁夏、吉林、甘肃 | 40060-95509 | pc.ehuatai.com | 查看详情 | http://www.ehuatai.com/solvency.html |
37 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 2022年6月26日-2025年6月25日 | 意外险、责任险 | 四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、湖北、河南、河北 | 4008-666-555 | http://www.ejintai.com/ | 查看详情 | https://www.ejintai.com/posts/3881.html |
38 | 美亚财产保险有限公司 | 2023年3月17日-无限顺延 | 意外险、货运险 | 上海市、北京市、广东省(含深圳市)、江苏省、浙江省 | 400 820 8858 | 保险公司网站http://www.aig.com.cn/ | 查看详情 | https://www.aig.com.cn/individuals/information-disclosures/specific-info/solvency-info-disclosure |
39 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 2021年7月14日-2026年9月15日 | 财产险、意健险 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西壮族自治区、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆维吾尔自治区 | 95511 | http://property.pingan.com/ | 查看详情 | https://property.pingan.com/gongkaixinxipilu/changfunenglixinxipilubaogao.shtml |
40 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2020年9月18日-2024年9月15日 | 责任险、货运险、意外险、健康险 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、大连、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、深圳、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 95518 | www.picc.com | 查看详情 | https://www.picc.com/xwzx/gkxx/zxxx/jtcfnl/ |
41 | 史带财产保险股份有限公司 | 2023年12月20日-2026年12月19日 | 货运险、责任险、意外险 | 北京、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、青岛、福建、苏州、广东、重庆、湖北、上海自贸区 | 40099 95507 | policy.starrchina.cn | 查看详情 | https://www.starrchina.cn/Information%20Disclosure/details.html?cid=43 |
42 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 2021年10月1日-2024年9月30日 | 责任险、货运险、意外险、健康险 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、大连、吉林、黑龙江、上海、江苏、无锡、常州、浙江、温州、宁波、安徽、江西、福建、厦门、山东、青岛、苏州、河南、湖北、湖南、广东、东莞、深圳、海南、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海 | 95500 | http://www.cpic.com.cn | 查看详情 | http://www.cpic.com.cn/xccbx/gkxxbl/cfnlxxzq/?subMenu=4&inSub=3 |
43 | 长安责任保险股份有限公司 | 2022年10月20日-2025年10月19日 | 责任险、意外险 | 上海、北京、宁波、厦门、青岛、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、福建、安徽、河南、云南、宁夏 | 95592 | https://www.capli.com.cn | 查看详情 | https://www.capli.com.cn/cfnl |
44 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 2022年1月20日-2025年1月19日 | 意外险、健康险 | 浙江省、四川省、江苏省、上海市、北京市、广东省、陕西省、大连市、重庆市、宁波市、辽宁省、福建省、河南省、河北省、山东省、内蒙古自治区、天津市、湖北省、青岛市、甘肃省、湖南省、深圳市、新疆维吾尔自治区、厦门市、山西省、安徽省、云南省、黑龙江省、吉林省、广西自治区、江西省、贵州省 | 95585 | http://www.cic.cn | 查看详情 | http://www.cic.cn/chnl/index.jhtml |
45 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2022年1月1日-2025年12月31日 | 意外险、健康险 | 不设分支机构 | 1010-9955 | https://www.zhongan.com | 查看详情 | https://www.zhongan.com/channel/public/publicInfo_cfnl2018.html |
46 | 众惠财产相互保险社 | 2023年3月11日-2025年3月10日 | 健康险 | 不设分支机构 | 400-919-0505 | www.pubmi.org | 查看详情 | https://www.pubmi.org/html/gkxxpl/?parm=cfnl |
47 | 紫金财产保险股份有限公司 | 2022年1月1日-2025年1月1日 | 责任险、意外险 | 江苏、北京、浙江、宁波、上海、河北、广东、山东、四川、安徽、河南、湖北、福建、湖南、青岛、内蒙古、天津、辽宁、广西、山西、深圳、厦门、云南、陕西 | 95312 | http://www.zking.com | 查看详情 | http://www.zking.com/solvency/index.jhtml |
48 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 2016年9月1日-延续 | 财产险、意外险、健康险 | 不设分支机构 | 95522 | http://www.tk.cn/tkcms/publish/page/1/page_kfzx/index.html | 查看详情 | http://www.tk.cn/zxpublicinfo/ |
49 | 君龙人寿保险有限公司 | 2022年5月1日-2025年5月1日,延续三年 | 意外险、健康险、人寿险等 | 福建、厦门、浙江 | 400-666-0123 | http://www.kdlins.com.cn | 查看详情 | http://www.kdlins.com.cn/info!list.action?itype=5 |
50 | 安诚财产保险股份有限公司 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 意外险 | 重庆、深圳、北京、江苏、上海、河南、陕西、青岛、浙江、四川、宁波、山西、贵州、山东、安徽、云南、广东、甘肃、河北 | 95544 | https://www.e-acic.com/template/main | 查看详情 | https://www.e-acic.com/template/ContentServlet?params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|
51 | 亚太财产保险有限公司 | 2022年1月18日-2023年12月31日 | 意外险 | 北京、天津、上海、广东、深圳、江苏、浙江、宁波、山东、湖南、湖北、四川、辽宁、河南、河北、安徽、福建、海南、重庆、香港、内蒙古、陕西、云南、青岛 | 95506 | www.apiins.com | 查看详情 | https://www.apiins.com/maechannel/info/infopub.do?t=1&&rn=3-1 |
52 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 2023年6月27日-2028年6月27日 | 健康险 | 山东省 | 400-666-5858 | https://www.htlic.com/ | 查看详情 | https://www.htlic.com/info/special/liquidate |
53 | 新华人寿保险股份有限公司 | 2024年6月25日-2027年6月24日 | 寿险、年金险 | 北京、天津、上海、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、海南、云南、四川、贵州、宁夏、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古、新疆、大连、宁波、青岛、厦门、深圳 | 95567 | https://www.newchinalife.com/ | 查看详情 | https://www.newchinalife.com/node/378?p0=28 |
54 | 京东安联财产保险有限公司 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 健康险、旅游险 | 广东省(含深圳)、上海市、北京市、四川省 | 950610 | https://www.jdallianz.com | 查看详情 | https://www.jdallianz.com/public-info/special-info/solvency |
